Herdeiro Marupá
Cabanha da Figueira Informações do animal
Ficha genealógica
Origem, registro e características que formam a identidade deste animal.
Registro SBB
B337269
RP
174
Sexo
Macho
Nascimento
02/11/2009
Pai
HARAGANO DA BOA VISTA
Mãe
JAURIA DA BOA VISTA
Pelagem
Colorada Bragada
Perfil
Sobre o animal
História, características e qualidades que se destacam na seleção.
Reservado de Grande Campeão do Passaporte de Bagé (RS) em 2014 e Grande Campeão do Passaporte em Santo Ângelo (RS) em 2015. Seus primeiros descendentes demonstraram seu potencial como padrillo: selo racial, estrutura óssea, pescoços leves, garupas longas e potência de posterior, são seus maiores predicados impostos. Filho de um Freio de Prata em uma das mais lindas éguas da raça.
Resultados comprovados
Premiações
Conquistas morfológicas e funcionais ao longo da trajetória.
|
| Santo Ângelo | Morfologia Passaporte | CAMPEÃO CATEGORIA – CAVALO ADULTO | 2015 | 4.00 |
| Santo Ângelo | Exposição Morfológica | CAMPEÃO CATEGORIA – CAVALO ADULTO | 2015 | 4.00 |
| Santo Ângelo | Morfologia Passaporte | 1° PRÊMIO – CAVALO ADULTO | 2015 | 0.00 |
| Santo Ângelo | Exposição Morfológica | 1° PRÊMIO – CAVALO ADULTO | 2015 | 0.00 |
| Santo Ângelo | Morfologia Passaporte | GRANDE CAMPEÃO | 2015 | 6.00 |
| Esteio | Morfologia Expointer | 3° PRÊMIO – CAVALO ADULTO | 2015 | 3.00 |
| Santo Ângelo | Exposição Morfológica | GRANDE CAMPEÃO | 2015 | 6.00 |
| Cruz Alta | Morfologia Passaporte | 4° PRÊMIO – CAVALO ADULTO | 2015 | 0.00 |
| São Luiz Gonzaga | Exposição Morfológica | CAMPEÃO CATEGORIA – CAVALO MENOR | 2014 | 8.00 |
| São Luiz Gonzaga | Exposição Morfológica | 1° PRÊMIO – CAVALO MENOR | 2014 | 4.00 |
| São Gabriel | Exposição Morfológica | 1° PRÊMIO – CAVALO ADULTO | 2014 | 0.00 |
| Cruz Alta | Exposição Morfológica | MELHOR EXEMPLAR DA RAÇA – CAVALO ADULTO | 2014 | 0.00 |
| Santa Rosa | Exposição Morfológica | 1° PRÊMIO – CAVALO ADULTO | 2014 | 0.00 |
| Bagé | Morfologia Passaporte | 1° PRÊMIO – CAVALO ADULTO | 2014 | 4.00 |
| Bagé | Morfologia Passaporte | RES. GRANDE CAMPEÃO | 2014 | 11.00 |
| Cruz Alta | Exposição Morfológica | CAMPEÃO CATEGORIA – CAVALO ADULTO | 2014 | 4.00 |
| Santa Rosa | Exposição Morfológica | CAMPEÃO CATEGORIA – CAVALO ADULTO | 2014 | 4.00 |
| Bagé | Morfologia Passaporte | CAMPEÃO CATEGORIA – CAVALO ADULTO | 2014 | 8.00 |
| São Luiz Gonzaga | Exposição Morfológica | RES. GRANDE CAMPEÃO | 2014 | 11.00 |
| Cruz Alta | Exposição Morfológica | CAMPEÃO CATEGORIA – CAVALO ADULTO | 2014 | 4.00 |
| Cruz Alta | Exposição Morfológica | 1° PRÊMIO – CAVALO ADULTO | 2014 | 0.00 |
| Esteio | Morfologia Expointer | 3° PRÊMIO – CAVALO ADULTO | 2014 | 3.00 |
| Santo Antônio Das Missões | Exposição Morfológica | 3° MELHOR MACHO – | 2014 | 4.00 |
| Santo Antônio Das Missões | Exposição Morfológica | CAMPEÃO CATEGORIA – CAVALO MENOR | 2014 | 4.00 |
| Santo Antônio Das Missões | Exposição Morfológica | 1° PRÊMIO – CAVALO MENOR | 2014 | 0.00 |
| Santo Ângelo | Exposição Morfológica | GRANDE CAMPEÃO | 2014 | 6.00 |
| Santo Ângelo | Exposição Morfológica | CAMPEÃO CATEGORIA – CAVALO ADULTO | 2014 | 4.00 |
| Santo Ângelo | Exposição Morfológica | 1° PRÊMIO – CAVALO ADULTO | 2014 | 0.00 |
| Santa Maria | Morfologia Passaporte | 1° PRÊMIO – CAVALO MENOR | 2013 | 0.00 |
| Esteio | Morfologia Expointer | 4° PRÊMIO – CAVALO MENOR | 2013 | 2.00 |
| São Borja | Morfologia Passaporte | 1° PRÊMIO – CAVALO MENOR | 2013 | 0.00 |
| Santa Maria | Morfologia Passaporte | CAMPEÃO CATEGORIA – CAVALO MENOR | 2013 | 4.00 |
| Cruz Alta | Morfologia Passaporte | 2° PRÊMIO – CAVALO MENOR | 2013 | 3.00 |
| São Borja | Morfologia Passaporte | RES. CAMPEÃO CATEGORIA – CAVALO MENOR | 2013 | 3.00 |
| São Luiz Gonzaga | Exposição Morfológica | GRANDE CAMPEÃO | 2013 | 6.00 |
| São Luiz Gonzaga | Exposição Morfológica | CAMPEÃO CATEGORIA – POTRANCO MAIOR | 2013 | 4.00 |
| São Luiz Gonzaga | Exposição Morfológica | 1° PRÊMIO – POTRANCO MAIOR | 2013 | 0.00 |
| Santo Ângelo | Exposição Morfológica | GRANDE CAMPEÃO | 2013 | 6.00 |
| Santo Ângelo | Exposição Morfológica | CAMPEÃO CATEGORIA – CAVALO MENOR | 2013 | 4.00 |
| Santo Ângelo | Exposição Morfológica | 1° PRÊMIO – CAVALO MENOR | 2013 | 0.00 |
| Caxias Do Sul | Exposição Morfológica | 2° PRÊMIO – POTRANCO MENOR | 2012 | 0.00 |
| Esteio | Exposição Morfológica | 5° PRÊMIO – POTRANCO MENOR | 2012 | 0.00 |
